segunda-feira, 28 de maio de 2012

Classificação Série A

Clubes P J V E D

1 Botafogo 6 2 2 0 0

2 Vasco 6 2 2 0 0

3 Atlético-MG 6 2 2 0 0

4 Internacional 4 2 1 1 0

5 Figueirense 4 2 1 1 0

6 Fluminense 4 2 1 1 0

7 Grêmio 3 2 1 0 1

8 São Paulo 3 2 1 0 1

9 Flamengo 2 2 0 2 0

10 Atlético-GO 2 2 0 2 0

11 Sport 2 2 0 2 0

12 Cruzeiro 2 2 0 2 0

13 Santos 2 2 0 2 0

14 Palmeiras 1 2 0 1 1

15 Portuguesa 1 2 0 1 1

16 Ponte Preta 1 2 0 1 1

17 Náutico 1 2 0 1 1

18 Bahia 1 2 0 1 1

19 Corinthians 0 2 0 0 2

20 Coritiba 0 2 0 0 2

LEGENDAS:
P (pontos ganhos), J (jogos)
V (vitorias), E (empates)
D (derrotas)

Créditos ao site terra.com.br


0 comentários:

Postar um comentário