sexta-feira, 8 de junho de 2012

Classificação do Brasileirão série A

Veja como ficou a tabela da série A após a 3a rodada:

Clubes P J V E D

1 Vasco 9 3 3 0 0
2 Internacional 7 3 2 1 0
3 Atlético-MG 7 3 2 1 0
4 Botafogo 6 3 2 0 1

5 Grêmio 6 3 2 0 1
6 Figueirense 5 3 1 2 0
7 Fluminense 5 3 1 2 0
8 Cruzeiro 5 3 1 2 0
9 Sport 5 3 1 2 0
10 Coritiba 3 3 1 0 2
11 São Paulo 3 3 1 0 2
12 Flamengo 3 3 0 3 0
13 Santos 3 3 0 3 0
14 Ponte Preta 2 3 0 2 1
15 Atlético-GO 2 3 0 2 1
16 Bahia 2 3 0 2 1

17 Palmeiras 1 3 0 1 2
18 Corinthians 1 3 0 1 2
19 Náutico 1 3 0 1 2
20 Portuguesa 1 3 0 1 2

LEGENDAS:
P (pontos ganhos), J (jogos)
V (vitorias), E (empates)
D (derrotas)

Créditos ao site terra.com.br


0 comentários:

Postar um comentário